cesium-d3kit/examples/material_line2.html

284 lines
17 KiB
HTML

<!--
* @Descripttion:
* @version: 1.0.0
* @Author: zhangti
* @Date: 2020-05-21 22:03:05
* @LastEditors: zhangti
* @LastEditTime: 2020-07-22 21:42:21
-->
<div id="viewer-container"></div>
<script>
let viewer = new Cesium.Viewer("viewer-container", { infoBox: false, shouldAnimate: true });
let d3kit = new Cesium.D3Kit(viewer)
d3kit.setDefSceneConfig()
d3kit.setBloomLightScene()
let layer = viewer.imageryLayers.addImageryProvider(new Cesium.BaiduImageryProvider({
style: 'dark'
}));
var colors = [
new Cesium.Color(77 / 255, 201 / 255, 255 / 255, 1),
new Cesium.Color(255 / 255, 201 / 255, 38 / 255, 1),
new Cesium.Color(221 / 255, 221 / 255, 221 / 255, 1)
];
let raod = [
{ lng: 104.05483668149648, lat: 30.6225232645789, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06459444369042, lat: 30.62260552518052, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07468833602204, lat: 30.622855714464748, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08717755269335, lat: 30.623135635302166, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09163741901779, lat: 30.623216504129974, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09300033008742, lat: 30.623766791452454, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09473502716435, lat: 30.625917679203354, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.10059331246991, lat: 30.63465710085125, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.10877583363862, lat: 30.64746191492104, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.11220127094215, lat: 30.653566794508787, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.11248323533987, lat: 30.66172641514816, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.10907609098015, lat: 30.66999566666932, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.10915719941032, lat: 30.670323977595064, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 }
]
let raod2 = [
{ lng: 104.04515975514362, lat: 30.65664038012177, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04687204329721, lat: 30.655792100684952, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04987098286604, lat: 30.655278729024825, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05127947704744, lat: 30.654877980019034, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05248507490258, lat: 30.653854957158103, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05352464649329, lat: 30.65267338334786, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05508060695212, lat: 30.651439025626072, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05578985218686, lat: 30.651114752234136, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05738387364224, lat: 30.650774492402626, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05909263739684, lat: 30.649990275732424, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06018573031031, lat: 30.649813254840673, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06202708046048, lat: 30.649906584479275, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06397343265881, lat: 30.649829403133403, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 }
]
let raod3 = [
{ lng: 104.0924560497751, lat: 30.60870815496917, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09215197770858, lat: 30.614431194413008, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09120402164606, lat: 30.616389298715838, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09040642135795, lat: 30.617432410210426, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09032241301502, lat: 30.623175007509378, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09029803407135, lat: 30.624939720229143, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0915052266538, lat: 30.62774994620696, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09222784511536, lat: 30.6317730947558, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09232095503909, lat: 30.63323060270313, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09086769726088, lat: 30.636362779040212, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08959864549828, lat: 30.64006058203392, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08699671330692, lat: 30.642898997904474, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08563113646058, lat: 30.64413013929877, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08032693706595, lat: 30.645866842295195, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0778024533592, lat: 30.647176234981817, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07521008491524, lat: 30.648340593138375, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07195007913509, lat: 30.648872771580482, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06405165918704, lat: 30.649937937956746, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06344595378214, lat: 30.652279859289777, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0633705349813, lat: 30.657566716292905, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06338611419245, lat: 30.65885116484306, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05822900003922, lat: 30.65874403796288, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05780197633165, lat: 30.670551473260076, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05787124577986, lat: 30.670569160923954, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 }
]
let raod4 = [
{ lng: 104.07468634163506, lat: 30.610160211586027, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07439361152606, lat: 30.622773544559188, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07354944477886, lat: 30.63627636840404, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07300977855027, lat: 30.64490456799328, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07221561881664, lat: 30.648973340565295, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07274338904237, lat: 30.65090641152965, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0773331642171, lat: 30.656995676635855, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08571778951817, lat: 30.670665563536552, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 }
]
let raod5 = [
{ lng: 104.06472003023976, lat: 30.609646023203606, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06424787371509, lat: 30.623368431603982, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06417395476578, lat: 30.636185094244944, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06338390991841, lat: 30.649491352828676, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06371182793808, lat: 30.65893613754448, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06841903111855, lat: 30.658946263063225, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06814745606835, lat: 30.665052288374014, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06811809719818, lat: 30.669668301036992, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05775105076418, lat: 30.669384378379394, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04740149742463, lat: 30.674189636711628, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04644020930145, lat: 30.674644296279894, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 }
]
let raod6 = [
{ lng: 104.09786695322745, lat: 30.669809006716715, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0993161642455, lat: 30.66604105426537, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09996964672716, lat: 30.663926315207274, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09978543601625, lat: 30.662312572638942, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09091315601611, lat: 30.64815455482987, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08780416490538, lat: 30.64335859739226, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08506623224535, lat: 30.64166703445844, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07782104176363, lat: 30.63835506114767, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07352328754757, lat: 30.63622511046471, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06412379329738, lat: 30.636214766542203, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05596676016499, lat: 30.635776291428073, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05232911345348, lat: 30.635882628407142, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04957687759283, lat: 30.637112609258054, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04251097500605, lat: 30.6405250591567, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04716434078293, lat: 30.646859268089347, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0518374226271, lat: 30.64889701937682, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05530151989106, lat: 30.652157611545242, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0582449718762, lat: 30.656634170601468, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05803228163909, lat: 30.659323461383764, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05378832800363, lat: 30.662848830381613, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05190586984988, lat: 30.663620644169267, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04941818951488, lat: 30.663502356823795, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0440974370961, lat: 30.665685112735694, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 }
]
let raod7 = [
{ lng: 104.11200625908954, lat: 30.653422565339604, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0981882803317, lat: 30.659940340035135, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08331020691642, lat: 30.666814987666918, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07651726622119, lat: 30.670154516524445, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07198750831256, lat: 30.662601579425978, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07876012254823, lat: 30.659182831790197, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08534166672217, lat: 30.656091209876013, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09814398647991, lat: 30.650214104295802, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.10799895027522, lat: 30.645761122612065, alt: 1.337510218503426e-9, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.10490759528538, lat: 30.640949134395452, alt: 1.337510218503426e-9, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09953739740776, lat: 30.644178292072038, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09447126550947, lat: 30.646356610634967, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.09027167565056, lat: 30.648332552506854, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08329641268868, lat: 30.65141541767637, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07576653528987, lat: 30.6549061459115, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06878794099372, lat: 30.65823280707112, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0664779681836, lat: 30.655159470516356, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06138845273149, lat: 30.655133027365217, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05799966983452, lat: 30.64972225945129, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05470968540469, lat: 30.644641963439216, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04919562912652, lat: 30.62895719340148, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05262727216456, lat: 30.627196792648604, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07400012556678, lat: 30.627747863616268, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07484087096907, lat: 30.618999751903807, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08023664361203, lat: 30.619173923586597, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07898345118201, lat: 30.614653975794972, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05538505659916, lat: 30.61419375172516, alt: 1.337510218503426e-9, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0550776703513, lat: 30.61131946331862, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0745925090065, lat: 30.610949991469912, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0781965183043, lat: 30.610993846363463, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0814405745628, lat: 30.62332850837119, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.081701757991, lat: 30.627042558105988, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08450621317475, lat: 30.629362377988404, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08760751035182, lat: 30.629636295016116, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08908037329583, lat: 30.63305562220032, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08985268964015, lat: 30.635443158056148, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08905853444088, lat: 30.638205038118926, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08685819864118, lat: 30.641613731337934, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08523946244816, lat: 30.643327458972664, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.08316926977975, lat: 30.643909111300765, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07902460275815, lat: 30.645800069841748, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07557937511469, lat: 30.647736906317345, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.07224692270138, lat: 30.64757375745847, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06800342411101, lat: 30.647999793943388, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0648574432213, lat: 30.64890423152947, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.06021118421852, lat: 30.649003456474496, alt: 9.313225746154785e-10, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05677188262229, lat: 30.649480008950356, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05411512092844, lat: 30.650869461941067, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05272324984963, lat: 30.65257547706251, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.05131507640397, lat: 30.65397821938294, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.04964094498267, lat: 30.654227429066623, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 },
{ lng: 104.0468147287171, lat: 30.65349448170418, alt: 0, _heading: 0, _pitch: 0 }
]
viewer.scene.sun.show = false;
viewer.scene.moon.show = false;
viewer.scene.skyAtmosphere.show = false;
var tilesets = viewer.scene.primitives.add(new Cesium.Cesium3DTileset({
url: 'data/3DTiles/building/tileset.json'
}));
tilesets.readyPromise.then(function (tileset) {
tileset.style = new Cesium.Cesium3DTileStyle({
color: {
conditions: [
["${height} >= 300", "rgba(0, 149, 251, 0.3)"],
["${height} >= 200", "rgb(0, 149, 251, 0.3)"],
["${height} >= 100", "rgb(0, 149, 251, 0.3)"],
["${height} >= 50", "rgb(0, 149, 251, 0.3)"],
["${height} >= 25", "rgb(0, 149, 251, 0.3)"],
["${height} >= 10", "rgb(0, 149, 251, 0.3)"],
["${height} >= 5", "rgb(0, 149, 251, 0.3)"],
["true", "rgb(0, 149, 251, 0.3)"]
]
}
});
viewer.flyTo(tileset)
viewer.entities.add({
polyline: {
positions: d3kit.transformWGS84ArrayToCartesianArray(raod),
width: 10,
material: new Cesium.PolylineCityLinkMaterialProperty({
color: new Cesium.Color(5.0, 5.0, 10.0),
duration: 300
}),
}
});
viewer.entities.add({
polyline: {
positions: d3kit.transformWGS84ArrayToCartesianArray(raod2),
width: 10,
material: new Cesium.PolylineCityLinkMaterialProperty({
color: new Cesium.Color(5.0, 5.0, 10.0),
duration: 300
}),
}
});
viewer.entities.add({
polyline: {
positions: d3kit.transformWGS84ArrayToCartesianArray(raod3),
width: 10,
material: new Cesium.PolylineCityLinkMaterialProperty({
color: new Cesium.Color(5.0, 5.0, 10.0),
duration: 300
}),
}
});
viewer.entities.add({
polyline: {
positions: d3kit.transformWGS84ArrayToCartesianArray(raod4),
width: 10,
material: new Cesium.PolylineCityLinkMaterialProperty({
color: new Cesium.Color(5.0, 5.0, 10.0),
duration: 300
}),
}
});
viewer.entities.add({
polyline: {
positions: d3kit.transformWGS84ArrayToCartesianArray(raod5),
width: 10,
material: new Cesium.PolylineCityLinkMaterialProperty({
color: new Cesium.Color(5.0, 5.0, 10.0),
duration: 300
}),
}
});
viewer.entities.add({
polyline: {
positions: d3kit.transformWGS84ArrayToCartesianArray(raod6),
width: 10,
material: new Cesium.PolylineCityLinkMaterialProperty({
color: new Cesium.Color(5.0, 5.0, 10.0),
duration: 300
}),
}
});
viewer.entities.add({
polyline: {
positions: d3kit.transformWGS84ArrayToCartesianArray(raod7),
width: 10,
material: new Cesium.PolylineCityLinkMaterialProperty({
color: new Cesium.Color(5.0, 5.0, 8.0),
duration: 300
}),
}
});
});
</script>